Storleksguide
Måtten är plaggets mått i centimeter, inte kroppens. Är du mellan två storlekar rekommenderar vi den mindre för en kroppsnära passform och den större för en avspänd.
Organic Men's Fitted T-shirt
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| Längd | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Bredd | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Halva bröstvidden | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Unisex Crewneck T-shirt
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Längd | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 85,0 | 88,8 |
| Bredd | — | 91,4 | 101,6 | 111,8 | 122,0 | 132,0 | 142,2 | 152,0 |
| Halva bröstvidden | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61,0 | 66,0 | 71,1 | 76,0 | 81,3 |
Osäker? Skriv till oss så hjälper vi dig välja.